원래 장소:
허난, 중국
브랜드 이름:
DONGFENG
모델 번호:
리치 7
연료 종류 | P15MC 가솔린 | ||||||||||||||||
모델 | ZN1030U5B6 | ZN1030U5B6A | ZN1030UCB6 | ZN1030UCB6A | |||||||||||||
모델 코드 | Y72A | Y72C | Y73A | Y73C | Y74A | Y74C | Y75A | Y75C | |||||||||
운전기 유형 | 2WD | 4WD | |||||||||||||||
전송 | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | |||||||||||||
배출량 표준 | 유로 VI-N6B | ||||||||||||||||
매개 변수 | L*W*H(mm) | 5287*1850*1832/1847 (옥탑 래크와 함께) | |||||||||||||||
휠베이스 (mm) | 3150 | ||||||||||||||||
발판 (전면/후면) | 1570~1570년 | ||||||||||||||||
화물 상자 L × W × H ((mm) | 1510*1562*475 | ||||||||||||||||
최소 지평 (mm) | 219 | ||||||||||||||||
회전 반지름 (min) | 6.4 | ||||||||||||||||
총물량 (kg) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | |||||||||||||
제압 무게 (kg) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | |||||||||||||
부하량 (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
접근 각/출항 각 ((°) | 33/25 | ||||||||||||||||
승객 수 | 5 | ||||||||||||||||
연료 탱크 ((L) | 73 | ||||||||||||||||
최대 속도 (km/h) | 170 | ||||||||||||||||
모델 | 4K31 | ||||||||||||||||
엔진 | 이동량 (mL) | 1997 | |||||||||||||||
최대 전력 (Kw) | 168 | ||||||||||||||||
최대 토크 (Nm) | 360 | ||||||||||||||||
운전 장치 | 제동 | 4륜 디스크 브레이크 | |||||||||||||||
정지 | 이중 포크 팔 + 안정화 바 | ||||||||||||||||
타이어 | 255/70R16와 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |||||||||
외모 | 전자 필러 캡 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | ||||||||
코뿔소 뿔 안테나 | 네 | 크롬화 | 크롬화 | 크롬화 | 크롬화 | 크롬화 | 크롬화 | 크롬화 | |||||||||
외부 문 손잡이/상물 상자 문 손잡이 | 크롬화 | 크롬화 | 크롬화 | - 크롬 | - | - | - | ||||||||||
알로이 허브 | 은색 페인트 | - | - | - | 은색 페인트 | - | - | - | |||||||||
밝은 표면을 가공 | |||||||||||||||||
앞쪽과 뒷쪽 펌퍼 | 몸 색깔 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요