원래 장소:
허난, 중국
타워 크레인 작업 등급 | A4 | ||||||||
작동기계 | 호스팅 | M4 | |||||||
스윙 | M5 | ||||||||
M4 | |||||||||
가등식 호스팅 모멘트 (kN.m) | 3110 | ||||||||
최대 호스팅 높이 (m) | 고정식 | 51.3 | |||||||
앵커장 | 240.3 | ||||||||
작업 반지름 (m) | 미니 반지름 | 3.75 | |||||||
최대 반지름 | 75 | ||||||||
최대 호스팅 용량 (t) | 16 | ||||||||
폭포 | 2 | 4 | |||||||
들어올림 용량/속도 (t/m/min) | 4/75 | 8/375 | 8/375 | 16/18.75 | |||||
전력 (kW) | 60 | ||||||||
속도 (m/min) | 0~100 | ||||||||
전력 (kW) | 11 | ||||||||
속도 ((r/min) | 0'0.6 | ||||||||
스탠드 토크 (N.m) | 2×145 | ||||||||
등반 메커니즘 | 작업 압력 (MPa) | 31.5 | |||||||
속도 (m/min) | 0.45 | ||||||||
전체 전력 (kW) | 86 (클래빙 시스템 제외) | ||||||||
등산 | 14 | ||||||||
봉사 중 | 20 | ||||||||
사용 중 | 0~20m | 36 | |||||||
20~100m | 42 | ||||||||
100m | 46 | ||||||||
작업 온도 (°C) | -20+40 | ||||||||
전원 공급 | 380V/50Hz |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요