원래 장소:
중국
브랜드 이름:
dongfeng
전체 차원 (mm) | 12000*2500*3955mm | |||||||||||
휠 베이스 (mm) | 6050mm | |||||||||||
휠 트랙 앞/뒤 (mm) | 2148/1832mm;2048/1860 | |||||||||||
앞/뒤 튀기 (mm) | 2620/3330mm | |||||||||||
적용/심각 각도 (0) | 9/10(°) | |||||||||||
최대 속도 (km/h) | 100km/h | |||||||||||
색상 | 노란색/나 파란색/백색 | |||||||||||
제지품질 | 13550kg | |||||||||||
전체 품질 | 18000kg | |||||||||||
차체 | ||||||||||||
항목 | 상세한 자료 | |||||||||||
엔진 | 모델: 엔진 Wp10 336 제조업체: 웨이차이 전력 회사 리미티드, Ltd. 엔진 위치: 후면 연료 종류: 디젤 등급 전력 (kw): 247kw 배출량 표준: 유로 III | |||||||||||
클러치 | Sachs MFZ 430 당기형, 단 조각 건조형, 대막 스프링 클러치, 수압 제어, 공기 전력 | |||||||||||
전송 | 빠른 6단 수동변속기, 짧은 레버 유연축, 원격 제어 | |||||||||||
스티어링 시스템 | 기계적, 수압적인 보조지휘 시스템 | |||||||||||
차체 | 부하를 운반하는 몸체 | |||||||||||
정지 | 에어 서스펜션 시스템 | |||||||||||
브레이크 시스템 / 자동 느슨 조절기 | 공기 브레이크, 에너지 저장 브레이크, 이중 작용 공기 브레이크 시스템, 브레이크 클리어먼스 자동 조정 팔, ABS | |||||||||||
후속기 | 네, 후속 핸들이 있어 | |||||||||||
타이어 | 295/80R22.5 | |||||||||||
디젤 오일 탱크 큐비지 (L) | 200L*2 | |||||||||||
배터리 / 발전기 | 200Ah*2 | |||||||||||
몸체 | ||||||||||||
승객용 문 | 외부 스윙 도어 | |||||||||||
윈도우 | 어두운 회색, 완전히 밀폐된 창문 (뒤쪽 두쪽 아래쪽 직렬 슬라이딩 타입을 제외) | |||||||||||
좌석 | 57/59 | |||||||||||
안전장치 | 안전 견고한 유리, 비상 망치 | |||||||||||
다른 것 | 2개의 지붕 래치와 환기장; 부드러운 접는 커튼;디지털 시계; 드라이버 창문 롤 블라인드/옆 커튼 | |||||||||||
미디어 시스템 | USB 기능이 있는 라디오 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요