조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 251 - 350마력 | 배출 기준: | 6유로 |
하세요: | 시노트럭, 시노트럭 | 양낭: | 대형 트럭, 대형 트럭 |
시장 양낭: | 공학 운송 | 순방향 쉬프트 수: | 12 |
후진 변속 수: | 2 | 최대 토크(NM): | ≥2500Nm |
카고 탱크 차원: | 7630*2280*1480 | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
차량 총 중량: | 15-20T | 드라이브 휠: | 8X4, 8*4 |
승객들: | 2 | 후면 카메라: | 360' |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 화면 기술 지원 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 연료 유형: | 디젤 |
실린더: | 6 | 연료 탱크 용량: | 300-400L |
운전석: | 일반 | 최대 출력 속도: | 1800rpm |
최대 마력: | 420마력 | 이동: | 11120ml (11120ml) |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
시노트럭 | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 251 ~ 350마력 |
배출량 표준 | 유로 6 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 엔지니어링 운송 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | ≥ 2500Nm |
화물 탱크 차원 | 7630*2280*1480 |
화물 탱크 길이 | 6.2~8m |
차량의 총 무게 | 15~20T |
주동기 | 8X4 |
여객 | 2 |
후방 카메라 | 360° |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
판매 후 서비스 제공 | 현장 설치, 비디오 기술 지원 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
엔진 브랜드 | 위하이 |
연료 종류 | 디젤 |
실린더 | 6 |
연료 탱크 용량 | 300~400L |
운전석 | 정상 |
최대 전력 회전 속도 | 1800회속 |
최고마력 | 420마력 |
이동 | 11120mL |
주동기 | 8*4 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202