조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 6유로 |
하세요: | 호워, 호워 | 양낭: | 대형 트럭, 대형 트럭 |
시장 양낭: | 도시적 건설 쓰레기 교통 | 연료 유형: | 디젤, 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 시노트럭 | 전송 방식: | 자동인 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1500-2000Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 8835*2550*3490 |
카고 탱크 차원: | 6500*2350*1500 | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
차량 총 중량: | 15-20T | 용량(하중): | 11 - 20T |
연료 탱크 용량: | 400-500L, 400L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 일반 |
후면 카메라: | 카메라 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
멀티미디어 시스템: | 그래요 | 타이어 수: | 12 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 온라인 지원 | 최대 토크: | 2100N/M |
이동: | 10.518L | 브랜드: | 호워 |
엔진: | 시노트루크 |
새롭고 사용 된 다양한 유형의 덤프 트럭 | ||
차량 유형: 새와 중고용 덤프 트럭 | 말력: 336마력, 371마력, 375마력, 380마력, 420마력 등 | |
트럭 브랜드: Sinotruk Howo, Shacman, faw 등 | 드라이브 형태: 6x4,6x2,4x2,8x4 | |
운전 위치: 왼쪽 또는 오른쪽 운전 | 타이어 타입: 12.00R20 또는 12.00R225 | |
연료 탱크 용량: 400L-600L, 디젤 | 로딩 무게: 20-50 톤 | |
연료 소비: 30L/100km | 배출량: EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 | |
화물체 크기: 5600x2300x1500mm | 색상: 선택 (붉은, 노란색, 흰색, 녹색, 파란색 등) |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
어떻게? | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | 유로 6 |
브랜드 이름 | 시노트럭 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 도시 건설물류 운송 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | > 8L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | 시노트럭 |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 8835*2550*3490 |
화물 탱크 차원 | 6500*2350*1500 |
화물 탱크 길이 | 6.2~8m |
차량의 총 무게 | 15~20T |
용량 (부하) | 11 - 20T |
연료 탱크 용량 | 400~500L |
주동기 | 6x4 |
여객 | 2 |
운전석 | 정상 |
후방 카메라 | 카메라 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
타이어 번호 | 12 |
판매 후 서비스 제공 | 현장 설치, 온라인 지원 |
스틸링 | 왼쪽 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
연료 종류 | 디젤 |
맥스.토크 | 2100N/M |
변속기 유형 | 자동 |
연료 탱크 용량 | 400L |
이동 | 10.518L |
브랜드 | 어떻게 |
엔진 | 시노트루크 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202