|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 251 - 350마력 | 배출 기준: | 2유로 |
하세요: | 샤크만, 샤크만 | 양낭: | 대형 화물차 |
시장 양낭: | 마이닝 운송 | 엔진 브랜드: | 쿠민스 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | 6 - 8L |
실린더: | 6 | 기어 박스 브랜드: | 단식하세요 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 12 |
후진 변속 수: | 2 | 최대 토크(NM): | 1000-1500Nm |
카고 탱크 차원: | 5800*2300*1500 | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M |
차량 총 중량: | 15-20T | 드라이브 휠: | 8x4 |
승객들: | 2 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 | 터치 화면: | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템: | 그래요 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 사용 설명서 | 타이어 수: | 12 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 제품 이름: | 덤퍼 트럭 |
브랜드: | 샤크만 브랜드 | 키워드: | 덤프 트럭 덤퍼 트럭 티퍼 트럭 |
운전기 유형: | 8*4 왼손 운전 | 색상: | 고객의 요구 |
마력: | 351-450hp | MOQ: | 1 단위 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
SHACMAN | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 251 ~ 350마력 |
배출량 표준 | 유로 2 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 광산 운송 |
엔진 브랜드 | 커밍스 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | 6~8L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | FAST |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 1000~1500Nm |
화물 탱크 차원 | 5800x2300x1500 |
화물 탱크 길이 | 5.3-6.2M |
차량의 총 무게 | 15~20T |
주동기 | 8X4 |
여객 | 2 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 아무 것도 |
터치 화면 | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 사용 설명서 |
타이어 번호 | 12 |
판매 후 서비스 제공 | 현장 설치, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
제품 이름 | 덤퍼 트럭 |
브랜드 | 샤크만 브랜드 |
키워드 | 덤프 트럭 덤퍼 트럭 틱퍼 트럭 |
운전 유형 | 8*4 왼손 운전 |
색상 | 고객 요청 |
말력 | 351-450마력 |
MOQ | 1 단위 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202