이메일:오세아니아@cn-dfm.com
휴대전화 & 왓츠앱: +8615617978908
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유럽 3세 | 연도: | 2022 |
월: | 4 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | 밴 | 연료: | 디젤 |
최대 전원(PS): | 100-150Ps | 기어 박스: | 사용 설명서 |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 15 | 운전하다: | FWD |
앞식식: | 토션로드 스프링 | 리어 서스펜션: | 겹판 스프링 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 사용 설명서 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | 195R15C |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 |
레이더: | 아무 것도 | 후면 카메라: | 카메라 |
선루프: | 아무 것도 | 핸들: | 일반 |
자리 재료: | 직물 | 인테리어 칼라: | 빛 |
운전석 조정: | 사용 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 |
터치 화면: | 아무 것도 | 전조등: | 할로겐 |
엔진 모델: | 4RB2 | 석유 공급 경로: | 연료 분사 |
전송: | 5MT | 기어박스의 타입: | 5단 기어/수동 |
치환 (L): | 2.438리터 | 연료 유형: | 디젤 엔진 |
문이 닫히지 않은 상태에서 따뜻해짐: | 와 함께 | ABS+EBD: | 와 함께 |
에어컨: | 와 함께 | 중앙 도어 잠금 장치: | 와 함께 |
항구: | 청도, 상하입니다 |
1 | 드라이브 타입 | 수압 조력 스티어링/중기 엔진 후방 드라이브 (4X2) | ||||||
2 | L/W/H (mm) | 5490×1880×2285 | ||||||
3 | 최저 지평 (mm) | 140 | ||||||
4 | 휠베이스 (mm) | 3110 | ||||||
5 | 좌석 | 16 | ||||||
6 | 최대 속도 (km/h) | 130 | ||||||
7 | 엔진 종류 | 4RB2 | G4BA | R425 | ||||
8 | 연료 종류 | 연료 종류 | 가스 | 디젤 | ||||
9 | 이동량 (L) | 2.438L | 2.693 L | 2.499L | ||||
10 | 최대 Hp ((ps) | 139 | 150 | 143 | ||||
11 | 최대 토크 (N.m/rpm) | 217/3200 | 235/4000 | 340/2000 | ||||
12 | 최대 전력 (kW/rpm) | 102/4600 | 110/4800 | 100/3800 | ||||
13 | 배출량 표준 | 유로 2 | ||||||
14 | 석유 공급 방식 | 연료 주입 | ||||||
15 | 전송 | 5MT | ||||||
16 | 제동 | 앞 디스크/뒤 드럼 | ||||||
17 | 타이어 종류 | 195R15C | ||||||
18 | 정지 | 앞: 토리션 막대기 스프링, 뒷: 잎 스프링 | ||||||
구성 | ||||||||
1 | 운전자 3점 안전벨트 | ● | ● | ● | ||||
2 | 승객 2점 안전벨트 | ● | ● | ● | ||||
3 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ||||
4 | 높이 장착된 제동등 | ● | ● | ● | ||||
5 | 도어 잠금 속도 최대 20km/h | ● | ● | ● | ||||
6 | 기울기 가능한 스티어링 컬럼 | ● | ● | ● | ||||
7 | 닫지 않은 문 따뜻함 | ● | ● | ● | ||||
8 | 안전 망치 | ● | ● | ● | ||||
9 | 후방 창문 유리 청소기 | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 후방 해빙기 | ∙ | ∙ | ∙ | ||||
11 | 후면 디프로스트 유리 | ∙ | ∙ | ∙ | ||||
12 | 펜더 | ● | ● | ● | ||||
13 | 안티 자외선 전면 정면 선반 | ● | ● | ● | ||||
14 | 어두운 회색 측면 창문 | ● | ● | ● | ||||
15 | 보조 손잡이 | ● | ● | ● | ||||
16 | 측면 슬라이딩 도어의 보조 손잡이 | ● | ● | ● | ||||
17 | 바닥의 밀도 | ∙ | ∙ | ∙ | ||||
18 | 일반 나무 바닥 | ● | ● | ● | ||||
19 | 중단계등 | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | 안쪽은 숨기면서 밀어 당기는 창 | ● | ● | ● | ||||
21 | 자외선 차단제 | ● | ● | ● | ||||
22 | 앞 내부등 | ● | ● | ● | ||||
23 | 후면 내등 | ● | ● | ● | ||||
24 | 반사 반사 후면 거울 | ● | ● | ● | ||||
25 | DVD | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 6 연설자 | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | 안테나 | ● | ● | ● | ||||
28 | GPS | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | CD+라디오 | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | 앞쪽 공기 조절 | ● | ● | ● | ||||
31 | 후면 공기 냉각 | ● | ● | ● | ||||
32 | 전면 공기 온도 | ○ | ○ | ○ | ||||
33 | 켜진 스위치 | ● | ● | ● | ||||
34 | 전동 앞문 창문 | ● | ● | ● | ||||
35 | 원격 제어 키 | ○ | ○ | ○ | ||||
36 | 중앙 문 잠금 | ● | ● | ● | ||||
37 | 슬라이드 잠금 | ● | ● | ● | ||||
38 | 조합 도구 | ● | ● | ● | ||||
39 | 일반 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ||||
40 | 중앙 상자 | ○ | ○ | ○ | ||||
41 | 뒷문 안쪽은 열려있어요 | ● | ● | ● | ||||
42 | 크롬으로 칠한 전면 격자 | ● | ● | ● | ||||
43 | 문 손잡이 (크롬화) | ● | ● | ● | ||||
44 | 앞/뒤 안개등 | ● | ● | ● | ||||
45 | LED 전등 | ● | ● | ● | ||||
46 | 높이를 조절할 수 있는 전등 | ● | ● | ● | ||||
47 | 수동 외부 후면 거울 | ● | ● | ● | ||||
48 | 간헐적인 와이퍼 | ● | ● | ● | ||||
49 | 15인치 수동 접는 액체 결정 디스플레이 | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | PU 좌석 | ○ | ○ | ○ | ||||
51 | 중앙 슬라이딩 문 | ○ | ○ | ○ | ||||
52 | 최상위 침입 지역 | ○ | ○ | ○ | ||||
53 | 직물 좌석 | ● | ● | ● | ||||
● 표준 구성 ○ 선택적 구성 ∼ 아무 것도 ○ 선택적 구성 ∼ 유로 IV |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202