안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | II유로 |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | 4.1 - 6L | 연도: | 2014 |
월: | 4 | 마일리지: | 25001-50000 마일 |
하세요: | 유통 | 종류: | 세단 |
연료: | 디젤 | 엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 |
실린더: | 8 | 최대 전원(PS): | 200-250Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 7 |
최대 토크(NM): | 400-500Nm | 차원: | 9340x2450x3480 |
차축 거리: | 2000-2500mm | 좌석의 번호: | 8 |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
운전하다: | AWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 맥펄슨 | 스티어링 시스템: | 수압기 |
계류 브레이크: | 사용 설명서 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드럼 |
타이어 사이즈: | R18 | 에어백: | 6 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 일반 |
선루프: | 개관적 선루프 | 루프 랙: | 금속 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 직물 |
인테리어 칼라: | 다크 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 그래요 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
전조등: | 기호 엑스 에 | 낮시간 빛: | 기호 엑스 에 |
전면 창: | 전기 | 후방 윈도우: | 사용 설명서 |
외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric | 연료 유형: | 디셀 |
제품 이름: | 중고차 | 동체 구조: | 4 문 5 자리 |
기어박스: | CVT | 제품의 년: | 2010년 - 2021년 |
안에 만들어집니다: | CHIINA | 색상: | 흰색 |
자리: | 50~60 | 품질: | 고품질 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 II |
엔진 용량 | 4.1 - 6L |
연도 | 2014 |
월 | 4 |
마일리지 | 25001-50000 마일 |
만들자 | 유동 |
원산지 | 중국 |
베이징 | |
종류 | 세단 |
연료 | 디젤 |
엔진 타입 | 천연 흡수 |
실린더 | 8 |
최대 전력 (P) | 200-250P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 7 |
최대 토크 ((Nm) | 400~500Nm |
휠베이스 | 2000~2500mm |
좌석 수 | 8 |
연료 탱크 용량 | 50~80L |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
드라이브 | AWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 맥퍼슨 |
스티어링 시스템 | 수압기 |
주차 브레이크 | 사용 설명서 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 드럼 |
타이어 크기 | R18 |
에어백 | 6 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 4 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
태양 지붕 | 파노라마 태양 지붕 |
지붕 래크 | 금속 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 직물 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 사용 설명서 |
공동 조종석 조정 | 사용 설명서 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | 젠론 |
낮 빛 | 젠론 |
앞 창문 | 전기 |
뒷창 | 사용 설명서 |
외면 후면 거울 | 전기 조정+열기+전기 접기 |
연료 종류 | 디젤 |
제품 이름 | 중고차 |
신체 구조 | 4개의 문 5개의 좌석 |
기어박스 | 계속 교육 |
제조년 | 2010년 - 2021년 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202