|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351~450마력, 351~450마력 | 배출 기준: | 2유로 |
하세요: | 호워, 호워 | 양낭: | 대형 화물차 |
시장 양낭: | 공학 운송 | 연료 유형: | 디젤 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 10 |
후진 변속 수: | 2 | 최대 토크(NM): | 1500-2000Nm |
차원 (l x w x h) (밀리미터): | 8614x2496x3650mm | 카고 탱크 차원: | 5600x2500x1600 |
카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M | 차량 총 중량: | 15-20T |
용량(하중): | 31 - 40T | 연료 탱크 용량: | 300-400L |
드라이브 휠: | 6x4 | 승객들: | 3 |
운전석: | 일반 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | 일반 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
멀티미디어 시스템: | 아무 것도 | 창문: | 사용 설명서 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 12 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 제품 이름: | 덤퍼 트럭 |
키워드: | 덤프 트럭 덤퍼 트럭 티퍼 트럭 | 운전기 유형: | 6*4 왼손 운전 |
타이어: | 12.00r20 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
어떻게? | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | 유로 2 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 엔지니어링 운송 |
연료 종류 | 디젤 |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 10 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 8614x2496x3650mm |
화물 탱크 차원 | 5600x2500x1600 |
화물 탱크 길이 | 5.3-6.2M |
차량의 총 무게 | 15~20T |
용량 (부하) | 31 - 40T |
연료 탱크 용량 | 300~400L |
주동기 | 6x4 |
여객 | 3 |
운전석 | 정상 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
멀티미디어 시스템 | 아무 것도 |
창문 | 사용 설명서 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 12 |
판매 후 서비스 제공 | 온라인 지원 |
제품 이름 | 덤퍼 트럭 |
키워드 | 덤프 트럭 덤퍼 트럭 틱퍼 트럭 |
운전 유형 | 6*4 왼손 운전 |
마력 | 351 - 450마력 |
타이어 | 12.00R20 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202