조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 2유로 |
하세요: | 샤크만, 샤크만 | 양낭: | 대형 화물차 |
시장 양낭: | 고속도로 교통 | 엔진 브랜드: | WEICHAI |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | 6 - 8L |
실린더: | 6 | 기어 박스 브랜드: | 단식하세요 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 12 |
후진 변속 수: | 2 | 최대 토크(NM): | 1500-2000Nm |
카고 탱크 차원: | 5600*2300*1500 | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M |
차량 총 중량: | 10-15T | 용량(하중): | 21 - 30t |
연료 탱크 용량: | 300-400L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
후면 카메라: | 아무 것도 | 순항 속도 조정: | 아무 것도 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 아무 것도 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 사용 설명서 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 제품 이름: | 덤퍼 트럭 |
키워드: | 트랙 덤퍼 크롤러 덤퍼 | 운전기 유형: | 6*4 왼손 운전 |
부하 용량: | 21~30톤 | 색상: | 고객의 요구 |
MOQ: | 1 단위 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
SHACMAN | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | 유로 2 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 고속도로 운송 |
엔진 브랜드 | 위하이 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | 6~8L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | FAST |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm |
화물 탱크 차원 | 5600*2300*1500 |
화물 탱크 길이 | 5.3-6.2M |
차량의 총 무게 | 10~15T |
용량 (부하) | 21 - 30T |
연료 탱크 용량 | 300~400L |
주동기 | 6x4 |
여객 | 2 |
운전석 | 에어 서스펜션 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
크루즈 컨트롤 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 사용 설명서 |
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
브랜드 이름 | 셰크맨 |
제품 이름 | 덤퍼 트럭 |
키워드 | 추적용 덤퍼 크롤러 덤퍼 |
운전 유형 | 6*4 왼손 운전 |
충전 용량 | 21~30톤 |
색상 | 고객 요청 |
MOQ | 1 단위 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202