제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 건축자재 상점, 기계 수리점, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 무게 (kg): | 293000킬로그램 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품: | 자동차이, 다르, 베어링, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진 압력 용기 | 맥스. 권양 하중: | 25 |
연도: | 2018-2021 | 근로 시간: | 20001-30000 |
제품 이름: | 사용된 크레인 | 종류: | 트럭 장착 크레인 |
최대 정격 리프팅 용량: | 25Ton | 최대 정격 리프팅 토크: | 1067KN.m |
최대 정격 리프팅 토크 전체 바디 암: | 662KN.m | 팔 길이 전체 팔 들어올리기: | 41m |
기본 팔 + 보조 팔: | 50 | 정량력: | 228/1900kw/분당 |
최대 속도: | 80 km/H | 항구: | 상하이 |
항목 | 가치 | ||||||
적용 가능한 산업 | 건축물 매장, 제조 공장, 기계 정비점, 농장, 소매, 건설업, 에너지 및 광업, 기타 | ||||||
비디오 출입 검사 | 비디오 출입 검사 | ||||||
기계 시험 보고 | 기계 시험 보고 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202