조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 150 - 250 에이치피 | 배출 기준: | 2유로 |
양낭: | 가벼운 트럭 | 시장 양낭: | 도시적 건설 쓰레기 교통 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | 4 - 6L | 기어 박스 브랜드: | 시노트럭 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 8 |
최대 토크(NM): | 500-1000Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 6200*2300*2850 |
카고 탱크 차원: | 3850*2150*1200mm | 카고 탱크 길이: | ≤4.2m |
차량 총 중량: | 5-10T | 용량(하중): | 1 - 10t |
연료 탱크 용량: | 200-300L | 드라이브 휠: | 4x2 |
승객들: | 3 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
후면 카메라: | 아무 것도 | 순항 속도 조정: | 아무 것도 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 |
터치 화면: | 아무 것도 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 사용 설명서 |
타이어 수: | 6 | 판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
제품 이름: | 덤퍼 트럭 | 브랜드: | IVECO 베이벤 동풍 포톤 HOWO |
운전기 유형: | 4*2 | 부하 용량: | 1-10ton |
색상: | 고객의 요구조건 | 타이어: | 9.00--R20 /10.00-R20 |
MOQ: | 1 단위 | 축거: | 3300 밀리미터 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 150~250마력 |
배출량 표준 | 유로 2 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 가벼운 트럭 |
시장 세분 | 도시 건설물류 운송 |
엔진 브랜드 | 위하이 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | 4~6L |
기어박스 브랜드 | 시노트럭 |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 8 |
최대 토크 ((Nm) | 500~1000Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 6200*2300*2850 |
화물 탱크 차원 | 3850*2150*1200mm |
화물 탱크 길이 | ≤4.2m |
차량의 총 무게 | 5-10T |
용량 (부하) | 1~10t |
연료 탱크 용량 | 200~300L |
주동기 | 4X2 |
여객 | 3 |
운전석 | 에어 서스펜션 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
크루즈 컨트롤 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 아무 것도 |
터치 화면 | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 사용 설명서 |
타이어 번호 | 6 |
판매 후 서비스 제공 | 현장 설치, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
제품 이름 | 덤퍼 트럭 |
브랜드 | 이베코 베이벤 둥펑 포튼 호우 |
운전 유형 | 4*2 |
충전 용량 | 1~10톤 |
색상 | 고객 의 요구 |
타이어 | 9.00--R20 /10.00-R20 |
MOQ | 1 단위 |
바퀴 기지 | 3300mm |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202