설명 | 단위 | 매개 변수 값 | ||
전체 길이가 | mm | 13930 | ||
전체 너비 | mm | 2780 | ||
전체 키 | mm | 3630 | ||
엑셀 기지 | 1차, 2차 축 | mm | 1470 | |
2차, 3차 축 | 4300 | |||
3차, 4차 축 | 1350 | |||
바퀴 기지 | mm | 2304+2075 | ||
앞 튀기기/뒤 튀기기 | mm | 2389/2064 또는 2376/2064 | ||
앞 연장선/뒤 연장선 | mm | 2131/226 또는 2144/226 | ||
이동 구성의 차량 총 질량 | 1kg | 42200 | ||
축 부하 | 앞축 | 1kg | 16200 | |
뒷축 | 26000 | |||
엔진 등급 전력 | kW/r/min | 276/2200 | ||
엔진 등급 토크 | N.m/r/min | 1500/1300~1600 | ||
최대 이동 속도 | km/h | 85 | ||
최소 일정 이동 속도 | km/h | 2~3 | ||
분 회전 지름 | m | 24 | ||
최소 지평 | mm | 327 | ||
최고등급 능력 | % | 42 | ||
접근 각도 | ° | 19 | ||
출발 각 | ° | 15 | ||
브레이킹 거리 (30 km/h, 풀 로드) | m | ≤10 | ||
100km 당 오일 소비 | L | 40 | ||
가속운전 중 외부 소음 수준 | dB (A) | ≤ 88 | ||
좌석에서의 소음 수준 | dB (A) | ≤ 90 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요