설명 | 단위 | 매개 변수 값 | ||||||
전체 길이가 | mm | 15600 | ||||||
전체 너비 | mm | 3000 | ||||||
전체 키 | mm | 3870 | ||||||
바퀴 기지 | mm | 1920+3500+1420+1505 | ||||||
트랙 (앞/뒤) | mm | 2449/2315 | ||||||
앞/뒤 윗부분 | mm | 2650/2765 | ||||||
앞/뒤 확장 | mm | 1840/0 | ||||||
이동 구성의 차량 총 질량 | 1kg | 55000 | ||||||
축 부하 | 1차와 2차 축 | 1kg | 10000 | |||||
3번째와 4번째 축 | 13000 | |||||||
5차 축 | 9000 | |||||||
엔진 등급 전력 | kW/r/min | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | ||||
엔진 등급 토크 | N.m/r/min | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | 2060/1000-1400 | ||||
최대 이동 속도 | km/h | 90 | ||||||
분 회전 지름 | m | 23 | ||||||
최소 지평 | mm | 326 | ||||||
최고등급 능력 | % | 45 | ||||||
접근 각도 | ° | 18 | ||||||
출발 각 | ° | 13 | ||||||
브레이킹 거리 (시간 30km/h, 전체 부하) | m | ≤10 | ||||||
100km 당 오일 소비 | L | 70 | ||||||
좌석에서의 소음 수준 | dB ((A) | ≤ 90 | ||||||
외부 소음 수준 | dB ((A) | ≤ 88 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요