원래 장소:
허난, 중국
분류 | 항목 | 단위 | 매개 변수 | ||||
크기 | 전체 길이가 | mm | 10900 | ||||
전체 너비 | mm | 2500 | |||||
전체 키 | mm | 3550 | |||||
바퀴 기지 | mm | 4700 | |||||
트랙 | mm | 공로자:2076/1830 | |||||
하네:2048/1830 | |||||||
앞 윗부분 | mm | 1450 | |||||
후면 튀어나온 | mm | 2455 | |||||
무게 | 이동 중 총 무게 | 1kg | 16000 | ||||
축 부하 | 제1축 | 1kg | 6000 | ||||
2차 축 | 1kg | 10000 | |||||
힘 | 엔진 모델 | 엔진 모델 | SC7H230Q4 | WP6.220E40 | |||
엔진 등급 전력 | kW/r/min | 170/2300 | 162/2300 | ||||
엔진 등급 토크 | N.m/r/min | 900/1400 | 850/1400~1600 | ||||
여행 | 이동 속도 | 최대 이동 속도 | km/h | 90 | |||
이동 속도 | km/h | 2~3 | |||||
분 회전 지름 | m | 18 | |||||
회전 지름 | 펌프 끝에서 회전 지름 | m | 22 | ||||
최소 지평 | mm | 250 | |||||
접근 각도 | ° | 21 | |||||
출발 각 | ° | 13 | |||||
브레이킹 거리 (60 km/h) | m | ≤10 | |||||
최고등급 능력 | % | 41 | |||||
100km 당 오일 소비 (이론적) | L | 20 | |||||
외부 소음 수준 | dB ((A) | ≤ 84 | |||||
좌석에서의 소음 수준 | dB ((A) | ≤ 90 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요