제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 유로 5 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 도시적 건설 쓰레기 교통 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1500-2000Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 8.6*2.55*3.45m |
카고 탱크 차원: | 5.6*2.35*1.5m | 카고 탱크 길이: | ≥8m |
차량 총 중량: | ≥30T | 용량(하중): | 11 - 20T |
연료 탱크 용량: | ≥600L | 드라이브 휠: | 8*4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
후면 카메라: | 아무 것도 | 순항 속도 조정: | 아무 것도 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 12 | 판매 후 서비스 제공: | 아무 것도 |
색상: | 고객의 요구 | 타이어: | 12.00R20 18PR |
브랜드: | SINOTUK HOWO | 마력: | 400HP |
택시: | 싱글 | 힘: | 294kw |
연료 탱크: | 400L/600L | 차축 거리: | 1800+2575+1400mm |
연료: | 디에세 | 사용: | 건설 운송 |
항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | EURO 5 |
브랜드 이름 | FAW |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 도시 건설물류 운송 |
엔진 브랜드 | 위하이 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | > 8L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | FAST |
변속기 유형 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 8.6*2.55*3.45m |
화물 탱크 차원 | 5.6*2.35*1.5m |
화물 탱크 길이 | ≥8m |
차량의 총 무게 | ≥30T |
용량 (부하) | 11 - 20T |
연료 탱크 용량 | ≥600L |
주동기 | 8*4 |
여객 | 2 |
운전석 | 에어 서스펜션 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
크루즈 컨트롤 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 12 |
판매 후 서비스 제공 | 아무 것도 |
색상 | 고객 요청 |
타이어 | 12.00R20 18PR |
브랜드 | 신토크 호우 |
말력 | 400마력 |
택시 | 싱글 |
힘 | 294kW |
연료 탱크 | 400L/600L |
휠베이스 | 1800+2575+1400mm |
연료 | 이 |
사용 | 건설 운송 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202