전시실 위치: | 아무 것도 | 작동추: | 3.5톤 |
---|---|---|---|
배트 용량: | 1.1m3 | 기계 무게: | 3800 KG |
유압 실린더 브랜드: | 다른 것 | 유압 펌프 상표: | 다른 것 |
유압 밸브 브랜드: | 다른 것 | 엔진 브랜드: | 산니 |
힘: | 19.6 kw | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진 |
연도: | 2020, 2018-2023 | 근로 시간: | 2001-4000 |
제품 이름: | sany 35U 굴삭기 | 조건: | 90% 새로운 |
색상: | 원색 | 엔진: | 원래 엔진 |
중량을 운영하세요: | 3.5 톤 | 정량력: | 19.6 kw |
이동: | 6.6L | 보행 속력: | 5.0 (고속)km/h |
가속도: | 20.4km/h |
사양 | 동적 시스템 | ||||
기계의 작업 무게 (kg) | 35000 | 엔진 종류 | 포유류 3116TA | ||
배트 용량 (m3) | 1.1 | 가등급 전력 (kw/rpm) | 125.3/2000 | ||
붐 길이 (mm) | 6150 | 이동량 (L) | 6.6 | ||
배커 막대 길이가 (mm) | 3200 | 실린더 수 (PCS) | 6 | ||
작동 무게 (톤) | 3.5 | 냉각 모드 | 물 냉각 | ||
배트 | 배크호 | 업무 양식 | 터보 충전, 후 냉각 | ||
성능 | 석유 용량 | ||||
걷기 속도 (km/h) | 5.0 (고속) | 연료 탱크 (L) | 420 | ||
최대 견인력 (kN) | 215 | 수압 시스템 (L) | 310 | ||
몸 크기 | 엔진 오일 교체 (L) | 20 | |||
운송의 총 길이가 (mm) | 10290 | 냉각 액체 (L) | 31.5 | ||
전체 운송 너비 (mm) | 2990 | 수압 시스템 | |||
전체 운송 높이 (mm) | 3270 (큰 팔 꼭대기) | 주 넘치는 설정 압력 (Mpa) | 34.3 | ||
전체 객실 높이 (mm) | 3090 | 주 펌프의 최대 흐름 속도 (l/min) | 416 | ||
반중량 지표면 (mm) | 1140 | 운영 범위 | |||
경로 지착 길 (mm) | 3490 | 정지 표면의 최대 발굴 반지름 (mm) | 10520 | ||
트랙판 너비 (mm) | 600 | 최대 굴착 깊이 (mm) | 7090 | ||
전체 트랙 너비 (mm) | 2990 | 최대 발굴 높이 (mm) | 9960 | ||
철도 간선 (mm) | 2390 | 최대 배하 높이 (mm) | 7110 | ||
최저 지평 (mm) | 510 | 최대 수직 발굴 깊이 (mm) | 6380 | ||
뒷면 회전 반지름 (mm) | 3050 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202