원래 장소:
중국
사양 | 몸 크기 | ||||
전력 | 전통적인 전력 | 운송의 총 길이가 (mm) | 9680 | ||
덩어리 | 배크호 | 전체 운송 너비 (mm) | 2980 | ||
수량 (톤) | 21 | 전체 운송 높이 (mm) | 3440 | ||
기계의 작업 무게 (kg) | 21900 | 전체 객실 높이 (mm) | 3075 | ||
배트 용량 (m3) | 1.1 (0.8~1.2) | 탑재 폭 (mm) | 2875 | ||
동적 시스템 | 경로 지착 길 (mm) | 3445 | |||
엔진 종류 | 미쓰비시 4M50 | 전체 트랙 길이가 (mm) | 4250 | ||
가등급 전력 (kw/rpm) | 118/2000 | 트랙판 너비 (mm) | 600 | ||
최대 토크 (N.m) | 580/1600 | 철도 간선 (mm) | 2380 | ||
이동량 (L) | 4.9 | 최저 지평 (mm) | 440 | ||
냉각 모드 | 물 냉각 | 뒷면 회전 반지름 (mm) | 2900 | ||
성능 | 최소 회전 반지름의 최대 높이 (mm) | 7680 | |||
회전속도 (rpm) | 11 | 스프로켓 번호 (일면) (PCS) | 2 | ||
걷기 속도 (km/h) | 5.4/3.3 | 철도 번호판 (일면) (PCS) | 47 | ||
토양 특압 (Kpa) | 47.4 | 석유 용량 | |||
배터 파고 힘 (kN) | 138 | 연료 탱크 (L) | 390 | ||
배터 막대기 발굴 힘 (kN) | 103 | 수압 탱크 (L) | 239 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요