제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 3유로 |
하세요: | 산시 통리, 산시 통리 | 양낭: | 대형 화물차 |
시장 양낭: | 마이닝 운송 | 엔진 브랜드: | 쿠민스 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | > 8L |
실린더: | 6 | 기어 박스 브랜드: | 단식하세요 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 10 |
최대 토크(NM): | 1000-1500Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 8970x3504x4380mm |
카고 탱크 차원: | 5800x3200x1800mm | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M |
차량 총 중량: | ≥30T | 용량(하중): | > 50T |
드라이브 휠: | 6x4 | 승객들: | 2 |
운전석: | 에어 서스펜션 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 그래요 |
멀티미디어 시스템: | 아무 것도 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 6 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 제품 이름: | 덤퍼 트럭 |
브랜드: | 산시 통리 | 운전기 유형: | 6*4 |
색상: | 고객의 요구조건 | 엔진: | ISME420 30 |
기어박스: | 10JSD220 | MOQ: | 1 단위 |
타이어: | 14.00-25 36PR | 힘: | 309 kw |
마력: | 420HP |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
산시 톤글리 | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | 유로 3 |
원산지 | 중국 |
산시 | |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 광산 운송 |
엔진 브랜드 | 커밍스 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | > 8L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | FAST |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 10 |
최대 토크 ((Nm) | 1000~1500Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 8970x3504x4380mm |
화물 탱크 차원 | 5800x3200x1800mm |
화물 탱크 길이 | 5.3-6.2M |
용량 (부하) | > 50T |
주동기 | 6x4 |
여객 | 2 |
운전석 | 에어 서스펜션 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
멀티미디어 시스템 | 아무 것도 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 6 |
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
제품 이름 | 덤퍼 트럭 |
브랜드 | 산시 톤글리 |
운전 유형 | 6*4 |
색상 | 고객 의 요구 |
엔진 | ISME420 30 |
기어박스 | 10JSD220 |
MOQ | 1 단위 |
타이어 | 14.00-25 36PR |
힘 | 309kW |
말력 | 420마력 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202