제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 251 - 350마력 | 배출 기준: | 2유로 |
하세요: | 류공, 류공 | 양낭: | 대형 화물차 |
시장 양낭: | 마이닝 운송 | 엔진 브랜드: | 유차이 |
연료 유형: | 디젤 | 엔진 배기량: | 6 - 8L |
실린더: | 6 | 기어 박스 브랜드: | 단식하세요 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 8 |
최대 토크(NM): | 1000-1500Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 9075x3450x3986mm |
카고 탱크 차원: | 7980*3496*4150mm | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
차량 총 중량: | 7950 | 용량(하중): | 11 - 20T |
드라이브 휠: | 6x4 | 승객들: | 2 |
운전석: | 일반 | 후면 카메라: | 아무 것도 |
순항 속도 조정: | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 | 터치 화면: | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템: | 아무 것도 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 사용 설명서 | 타이어 수: | 10 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비 부품 | 제품 이름: | 덤퍼 트럭 |
브랜드: | 리오공 | 엔진: | 유로 2 유로 3 |
MOQ: | 1 단위 | 마력: | 340마력 |
기어박스: | 빠른 8DS240 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
류곤 | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 251 ~ 350마력 |
배출량 표준 | 유로 2 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 광산 운송 |
엔진 브랜드 | YUCHAI |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | 6~8L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | FAST |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 8 |
최대 토크 ((Nm) | 1000~1500Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 9075x3450x3986mm |
화물 탱크 차원 | 7980*3496*4150mm |
화물 탱크 길이 | 6.2~8m |
차량의 총 무게 | 7950 |
용량 (부하) | 11 - 20T |
주동기 | 6x4 |
여객 | 2 |
운전석 | 정상 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
크루즈 컨트롤 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 아무 것도 |
터치 화면 | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템 | 아무 것도 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 사용 설명서 |
타이어 번호 | 10 |
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비 부품 |
제품 이름 | 덤퍼 트럭 |
브랜드 | 류곤 |
엔진 | 유로 2 유로 3 |
MOQ | 1 단위 |
말력 | 340마력 |
기어박스 | FAST 8DS240 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202