조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 451 - 500마력, 460 - 550마력 | 배출 기준: | 3유로 |
연도: | 2010 | 하세요: | 리오공 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 마이닝 운송 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | < 4L=""> | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 6 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1000-1500Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 907.5*345*398.6 |
카고 탱크 차원: | 8670*3390*3885 | 카고 탱크 길이: | ≥8m |
차량 총 중량: | ≥30T | 용량(하중): | > 50톤, 25~45톤 |
연료 탱크 용량: | ≥600L | 드라이브 휠: | 6*4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | 아무 것도 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 10 | 판매 후 서비스 제공: | 아무 것도 |
색상: | 고객의 요구 | 브랜드: | 리오공 |
엔진: | YC4D130-33 | 택시: | 단일 열 |
키워드: | 길 | 타이어: | 14.00R25 |
맥스. 속도 (KM/H): | 45km/h | 기어박스 모델: | 빠른 8DS240 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
류곤 | |
2010 | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 451 - 500마력 |
배출량 표준 | 유로 3 |
브랜드 이름 | 류곤 |
원산지 | 중국 |
광시 | |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 광산 운송 |
엔진 브랜드 | 위하이 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | < 4L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | FAST |
변속기 유형 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 6 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 1000~1500Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 907.5×345×3986 |
화물 탱크 차원 | 8670*3390*3885 |
화물 탱크 길이 | ≥8m |
차량의 총 무게 | ≥30T |
용량 (부하) | > 50T |
연료 탱크 용량 | ≥600L |
주동기 | 6*4 |
여객 | 2 |
운전석 | 에어 서스펜션 |
후방 카메라 | 360° |
크루즈 컨트롤 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 10 |
판매 후 서비스 제공 | 아무 것도 |
색상 | 고객 요청 |
브랜드 | 리우건 |
엔진 | YC4D130-33 |
택시 | 단열 |
키워드 | 도로 |
타이어 | 14.00R25 |
마력 | 460~550마력 |
용량 (부하) | 25~45톤 |
최대 속도 (km/h) | 45km/h |
기어박스 모델 | FAST 8DS240 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202