조건: | 새로운 | 안내: | 권리 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 유로 5 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 공학 운송 |
엔진 브랜드: | 쿠민스 | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1500-2000Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 10.55m*2.5m*3.45m |
카고 탱크 차원: | 5600*2300*1400 | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
차량 총 중량: | 5-10T | 용량(하중): | 11 - 20T |
연료 탱크 용량: | 200-300L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 에어 서스펜션 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 멀티미디어 시스템: | 그래요 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 12 | 판매 후 서비스 제공: | 아무 것도 |
색상: | 고객의 요구조건 | 택시: | 더블(옵션) |
차축 거리: | 3985+1370 | 이름: | 동풍 25톤 덤프트럭 |
브랜드: | 동풍 브랜드 | 리어 액슬: | 더블 16T |
적용: | 수송 | 엔진: | 430 에이치피 |
모델: | 커민스 430 | 연료 탱크: | 200L-300L |
항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
스틸링 | 맞아요 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | EURO 5 |
브랜드 이름 | 둥펜 |
원산지 | 중국 |
호베 | |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 엔지니어링 운송 |
엔진 브랜드 | 커밍스 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | > 8L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | FAST |
변속기 유형 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 100.55m*2.5m*3.45m |
화물 탱크 차원 | 5600*2300*1400 |
화물 탱크 길이 | 6.2~8m |
차량의 총 무게 | 5-10T |
용량 (부하) | 11 - 20T |
연료 탱크 용량 | 200~300L |
주동기 | 6x4 |
여객 | 2 |
운전석 | 에어 서스펜션 |
후방 카메라 | 360° |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 12 |
판매 후 서비스 제공 | 아무 것도 |
색상 | 고객 의 요구 |
택시 | 더블 (선택) |
휠베이스 | 3985+1370 |
이름 | 둥펑 25톤 덤프 트럭 |
브랜드 | 둥펑 브랜드 |
뒷축 | 이중 16T |
적용 | 교통 |
엔진 | 430마력 |
모델 | COMMINS 430 |
연료 탱크 | 200L~300L |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202