제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 6유로 |
하세요: | 디롱, 디롱 | 양낭: | 대형 화물차 |
시장 양낭: | 마이닝 운송 | 엔진 브랜드: | WEICHAI |
연료 유형: | 디젤 | 실린더: | 10 |
기어 박스 브랜드: | 시노트럭 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 2000-2500Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 9.872*2.55*3.68 |
카고 탱크 차원: | 6.2*2.35*0.8m | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M |
차량 총 중량: | ≥30T | 용량(하중): | 11 - 20T |
드라이브 휠: | 8x4 | 승객들: | 3 |
운전석: | 에어 서스펜션 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | 일반 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템: | 아무 것도 | 창문: | 사용 설명서 |
에어컨: | 사용 설명서 | 타이어 수: | 12 |
판매 후 서비스 제공: | 해외 콜센터, 온라인 지원, 무료 예비 부품 | 제품 이름: | 덤퍼 트럭 |
브랜드: | 샤크만 델롱 | 운전기 유형: | 8*4 |
엔진: | WP10.336E53 | 전송: | 12F |
부하 용량: | 16t | 색상: | 녹색 |
MOQ: | 1 단위 | 적용: | 채굴 장비 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
시트라크 | |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | 유로 6 |
브랜드 이름 | 시트라크 |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 광산 운송 |
엔진 브랜드 | 위하이 |
연료 종류 | 디젤 |
실린더 | 10 |
기어박스 브랜드 | 시노트럭 |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 2000-2500Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 9.872*2.55*368 |
화물 탱크 차원 | 6.2*2.35*0.8m |
화물 탱크 길이 | 5.3-6.2M |
차량의 총 무게 | ≥30T |
용량 (부하) | 11 - 20T |
여객 | 3 |
운전석 | 에어 서스펜션 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 아무 것도 |
멀티미디어 시스템 | 아무 것도 |
창문 | 사용 설명서 |
에어컨 | 사용 설명서 |
타이어 번호 | 12 |
판매 후 서비스 제공 | 해외 콜 센터, 온라인 지원, 무료 예비 부품 |
제품 이름 | 덤퍼 트럭 |
브랜드 | 시트랙 |
운전 유형 | 8*4 |
엔진 | WP10.336E53 |
전송 | 12F |
충전 용량 | 16t |
색상 | 노란색 |
MOQ | 1 단위 |
적용 | 광산 장비 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202