작동추: | 5 톤 | 움직임 타입: | 무한궤도 굴착기 |
---|---|---|---|
배트 용량: | 0.22m3 | 최대 굴착 높이: | 5460mm |
최대 굴착 깊이: | 3720 밀리미터 | 기계 무게: | 5400 킬로그램 |
맥스 발굴작업 반지름: | 5830 밀리미터 | 하세요: | 무한 궤도 |
가속도: | 4.3/2.8km/h | 보증: | 1년 |
유압 실린더 브랜드: | CAT | 유압 펌프 상표: | CAT |
유압 밸브 브랜드: | CAT | 엔진 브랜드: | CAT |
유일한 세일즈 포인트: | 1년 보증 | 힘: | 34.1 KW |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 압력 용기, 엔진, 기어, 모터, 펌프, 태도, 기어박스인 PLC |
제품 이름: | 작은 굴삭기 | 모델: | 305.5E2 |
연료 탱크: | 78L | 적용: | 건물\농업 |
총 엔진 출력: | 34.1KW | 종류: | 수력 크롤러들 굴삭기 |
색상: | 고객 요구사항 | 엔진: | 디젤 엔진 |
항목: | 직접적으로 | 버킷 굴삭력: | 35kn |
전시실 위치: | 아무 것도 | 조건: | 사용 |
연도: | 2016, 2014, 2018, 2017 | 판매 유형: | 일반 제품 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정용, 소매, 식품 매장, 건설 공사, 에너지 및 광산, 식품 및 음료 매장, 광 | 항구: | 상하이/톈징/칭다오 |
수량 (톤) | 5 | 냉각 액체 (L) | 9.8 |
기계의 작업 무게 (kg) | 5400 | 운송의 총 길이가 (mm) | 5765 |
배트 너비 (mm) | 766 | 전체 운송 너비 (mm) | 1950 |
배트 용량 (m3) | 0.22 | 전체 운송 높이 (mm) | 2540 |
붐 길이 (mm) | 3200 | 전체 트랙 길이가 (mm) | 2440 |
배커 막대 길이가 (mm) | 1500 | 트랙판 너비 (mm) | 400 |
회전속도 (rpm) | 10.5min-1 | 철도 간선 (mm) | 1550 |
회전 토크 (Nm) | 13.9 N·m | 최저 지평 (mm) | 628 |
걷기 속도 (km/h) | 40.3/2.8 | 지지 바퀴의 중간에 있는 거리는 (mm) | 1920 |
등반 능력 (%) | 50 | 뒷면 회전 반지름 (mm) | 1580 |
배터 파고 힘 (kN) | 35 | 최대 발굴 반지름 (mm) | 5955 |
배터 막대기 발굴 힘 (kN) | 27.2 | 정지 표면의 최대 발굴 반지름 (mm) | 5830 |
최대 견인력 (kN) | 40.2 | 최대 굴착 깊이 (mm) | 3720 |
엔진 종류 | 카트 C2.4 DI | 최대 발굴 높이 (mm) | 5460 |
가등급 전력 (kw/rpm) | 34.1 | 최대 배하 높이 (mm) | 3835 |
이동량 (L) | 2.4 | 최대 수직 발굴 깊이 (mm) | 2210 |
실린더 지름 × 도중 (mm) | 870.0*1024 | 너비 x 높이 (mm) | 1950.0*360.0 |
주 펌프의 최대 흐름 속도 (l/min) | 140 | 껍데기 높이 또는 깊이 (mm) | 3650.0/4800 |
연료 탱크 (L) | 78 | 수압 시스템 (L) | 85 |
수압 탱크 (L) | 58 | 엔진 오일 교체 (L) | 9.5 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202