제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 451 - 500마력 | 배출 기준: | 3유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 마이닝 운송 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 10 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | ≥2500Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 8.45*2.5*3.4 |
카고 탱크 차원: | 5.8*2.5*1.7 | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M |
차량 총 중량: | 25-30T | 용량(하중): | > 50T |
연료 탱크 용량: | 500-600L | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 3 | 운전석: | 일반 |
후면 카메라: | 아무 것도 | 순항 속도 조정: | 아무 것도 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 아무 것도 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 |
터치 화면: | 아무 것도 | 멀티미디어 시스템: | 아무 것도 |
창문: | 사용 설명서 | 에어컨: | 사용 설명서 |
타이어 수: | 10 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
모델 번호: | MT86 MT106 | 자중(톤): | 23 |
카고 박스 크기 (m3): | 26(5.9*3.2*1.5) | 최대 등판성: | 34% |
엔진: | WP13G530 530마력 | 기어박스: | 빠른 8DS240C |
부하 용량: | 60-70 톤 | 타이어: | 14.00R25 |
연료 탱크: | 530L | 전체 치수(LXWXH)(mm): | 9070 X 3550 X 3960 |
모델 번호 | MT60 | ||
제한 무게 (톤) | 23 | ||
사용량 (톤) | 50 | ||
화물 상자 부피 (m3) | 혼란스러운 상자 | 26 (5.9*3.2*1.5) 아래쪽 플랜지 16mm ((NM400) + 옆 플랜지 10mm (T700) | |
최대. 경사성 | 34% | ||
최대 속도, km/h | 완전 부하 | 44 | |
빈 부하 | 44 | ||
엑셀 실량 (KG) | 앞축 | 18000 | |
중간 및 후방 축 | 25000+25000 | ||
전체 차원 (mm) | 8720 × 3300 × 3960 | ||
엑셀 번호 | 3 | ||
발판 (mm) | 앞면 | 2470 | |
중부 + 뒷면 | 2252 | ||
접근 각 | 27° | ||
출발 각 | 43° | ||
최소 지평 (mm) | 362 | ||
휠 베이스 (mm) | 3625+1450+1450 | ||
엔진 | 모델 번호 | 위하이 WD12420 | |
배출량 | 유로 II | ||
실린더 번호 | 6 | ||
전력 (HP) | 420 | ||
최대 토크 (N.m) | 1750 | ||
정차 회전 속도 (r/min) | 2200 | ||
밀리터 | 11,596 | ||
클러치 | 종류 | 단판, 건조형, 수압 원격 제어 | |
마찰판 (OD/ID) (mm) | 430/242 | ||
기어박스 7DS200 | 모델 번호 | FAST 7DS200 | |
기구 | 7 앞 으로, 1 뒤 으로 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202