원래 장소:
SHN
브랜드 이름:
LCMG
항목 | 데이터 | 항목 | 데이터 | |
최대 설계 무게 (kg) | 108000 | 전체 차원 (LxWxH) (mm) | 9770x4230x4560 | |
부하/부하 최대 속도 (km/h) | 48/41 | 부하가 없는 상태/부하가 있는 상태.그라데이블리티 (Gradeability) | 36.7 | |
부딪힌 용량 (평면/더미) m3 | 38/44 | 분 회전 지름 (m) | ≤24 | |
큐브 무게 (kg) | 39000 | 용량 (kg) | 70000 | |
휠 베드 (mm) | 앞축:3120;중후축:2910 | 휠베이스 (mm) | 3910 (전단 중) 1800 (중단 후단) | |
접근 각도 ((°) | 31 | 출발 각도 ((°) | 60 | |
지평 (Ground clearance) | ≥466 /406 | 엑셀 수 | 3 | |
만들자 | 웨이차이 WP13G530E310 | 실린더 수 | 6 | |
종류 | 라인, 직접 주입, 물 냉각, 간 냉각, 전기 제어 | 뚫림 (Bore/Stroke)) mm | 127/165 | |
등급 전력 (kW) | 390 | 연료 소모량 (g/kW.h) | 195.9 | |
가속도 (r/min) | 2100 | 맥스 토크 (N.m) | 2300 | |
배출량 (ml) | 12540 | 배출량 표준 | 단계III GB20891-2014 | |
자동 변속기 FC6A250PRT | 종류 | 행성 | ||
속도 비율 | 1번 | 4.4 | ||
2번 | 2.33 | |||
3번째 | 1.53 | |||
4번째 | 1.00 | |||
5번 | 0.72 | |||
6번째 | 0.61 | |||
R1 | 3.97 | |||
앞축 | 스티어링 축 | 용접된 축 하우징 | ||
중추 뒷축 | 주요 감소 비율 | 4.11 | ||
휠 엣지 감소 비율 | 4.952 | |||
전체 감소 비율 | 20.357 | |||
바퀴 | 림 | 130.00/2.0-25 | ||
타이어 | 18.00R25 | |||
타이어 압력 (MPa) | 0.8 | |||
서스펜션 시스템 | 앞식식 | 잎 스프링 + 두 가지 작용하는 실린더 충격 흡수기 | ||
후면 서스펜션 | 스프링 + 고무 균형 서스펜션 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요