제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 6유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 도시적 건설 쓰레기 교통 |
엔진 브랜드: | WEICHAI | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 실린더: | 6 |
기어 박스 브랜드: | 시노트럭 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 2 |
최대 토크(NM): | 1500-2000Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 9872*2550*3680mm |
카고 탱크 차원: | 6200*2350*800mm | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
차량 총 중량: | ≥30T | 용량(하중): | 11 - 20T |
연료 탱크 용량: | 400-500L | 드라이브 휠: | 8X4, 8*4 |
승객들: | 2 | 후면 카메라: | 카메라 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 그래요 | 창문: | 자동 |
에어컨: | 사용 설명서 | 타이어 수: | 12 |
판매 후 서비스 제공: | 영상기술지원, 해외콜센터, 온라인지원 | 브랜드: | 시온트룩 |
엔진 모델: | WP10H400E62 | 맥스 마력: | 400HP |
변위 표준: | 6유로 | 최대 토크: | 1900Nm |
봄 잎의 수: | 11/11/10 | 항구: | 천진 |
항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | 유로 6 |
브랜드 이름 | 시노트럭 시트랙 |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 도시 건설물류 운송 |
엔진 브랜드 | 위하이 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | > 8L |
실린더 | 6 |
기어박스 브랜드 | 시노트럭 |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm |
크기 (L x W x H) (mm) | 9872*2550*3680mm |
화물 탱크 차원 | 6200*2350*800mm |
화물 탱크 길이 | 6.2~8m |
차량의 총 무게 | ≥30T |
용량 (부하) | 11 - 20T |
연료 탱크 용량 | 400~500L |
주동기 | 8X4 |
여객 | 2 |
후방 카메라 | 카메라 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 사용 설명서 |
타이어 번호 | 12 |
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 해외 콜 센터, 온라인 지원 |
브랜드 | SIONTRUK |
엔진 모델 | WP10H400E62 |
주동기 | 8*4 |
최고 말력 | 400마력 |
이동 표준 | 유로 6 |
최대 토크 | 1900Nm |
봄 잎 | 11/11/10 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202