제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 451 - 500마력 | 배출 기준: | 유로 5 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 공학 운송 |
순방향 쉬프트 수: | 10 | 최대 토크(NM): | 1500-2000Nm |
카고 탱크 차원: | 10000*5000*5000 | 카고 탱크 길이: | ≥8m |
차량 총 중량: | 7950 | 드라이브 휠: | 8x4 |
승객들: | 3 | 후면 카메라: | 아무 것도 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 아무 것도 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
제품 이름: | 덤퍼 트럭 | 엔진: | 460HP |
브랜드: | 드롱 | 키워드: | 덤프 트럭 덤퍼 트럭 티퍼 트럭 |
마력: | 460HP | 색상: | 녹색 |
이름: | 건설 덤프 트럭 | 적용: | 운송화물 |
운전기 유형: | 8*4 왼손 운전 | 기어 박스: | 설명서 |
항구: | 천진 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 451 - 500마력 |
배출량 표준 | EURO 5 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 엔지니어링 운송 |
전진 셔프트 번호 | 10 |
최대 토크 ((Nm) | 1500~2000Nm |
화물 탱크 차원 | 10000*5000*5000 |
화물 탱크 길이 | ≥8m |
차량의 총 무게 | 7950 |
주동기 | 8X4 |
여객 | 3 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 아무 것도 |
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
제품 이름 | 덤퍼 트럭 |
엔진 | 460마력 |
브랜드 | 델롱 |
키워드 | 덤프 트럭 덤퍼 트럭 틱퍼 트럭 |
말력 | 460마력 |
색상 | 녹색 |
이름 | 건설용 덤퍼 |
적용 | 운송물 |
운전 유형 | 8*4 왼손 운전 |
기어박스 | 매뉴얼 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202