제품 상세 정보:
|
조건: | 사용 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 2유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 공학 운송 |
엔진 브랜드: | 유차이 | 연료 유형: | 디젤 |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 9 | 최대 토크(NM): | 1000-1500Nm |
카고 탱크 차원: | 7500*3000*3500 | 카고 탱크 길이: | 6.2-8m |
차량 총 중량: | 7950 | 용량(하중): | 11 - 20T |
드라이브 휠: | 6x4 | 승객들: | 2 |
후면 카메라: | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 터치 화면: | 아무 것도 |
판매 후 서비스 제공: | 영상 기술 지원, 해외 콜센터, 현장 설치, 시운전 및 교육 | 브랜드: | 동풍 브랜드 |
타이어: | 12.00r20 | 택시: | D310 표준 전방 제어 캡 |
기어박스: | DF9S1600 | 리어 액슬: | 13톤 휠 사이드 감속 |
축거: | 4250+1350 | 위기: | 430mm 다이어프램 스프링 클러치 |
연료 탱크: | 350리터 | 적용: | 광산화물 운송 |
키워드: | 덤프 트럭 덤퍼 트럭 티퍼 트럭 | 항구: | 천진 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 351 - 450마력 |
배출량 표준 | 유로 2 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 엔지니어링 운송 |
엔진 브랜드 | YUCHAI |
연료 종류 | 디젤 |
기어박스 브랜드 | FAST |
변속기 유형 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 9 |
최대 토크 ((Nm) | 1000~1500Nm |
화물 탱크 차원 | 7500*3000*3500 |
화물 탱크 길이 | 6.2~8m |
차량의 총 무게 | 7950 |
용량 (부하) | 11 - 20T |
주동기 | 6x4 |
여객 | 2 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 아무 것도 |
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 해외 콜 센터, 현장 설치, 시공 및 교육 |
브랜드 | 둥펑 브랜드 |
타이어 | 12.00R20 |
택시 | D310 표준 전면 제어 캐빈 |
기어박스 | DF9S1600 |
뒷축 | 13톤의 바퀴 옆의 느림 |
바퀴 기지 | 4250+1350 |
클러치 | 430mm 대막 스프링 클러치 |
연료 탱크 | 350Ltr |
적용 | 광산물 화물 운송 |
키워드 | 덤프 트럭 덤퍼 트럭 틱퍼 트럭 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202