제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 430 에이치피 | 배출 기준: | 유로 5 |
양낭: | 가벼운 트럭 | 시장 양낭: | 물류관리 운송 |
엔진 브랜드: | 쿠민스 | 연료 유형: | 디젤 |
엔진 배기량: | > 8L | 기어 박스 브랜드: | 시노트럭 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 12 |
최대 토크(NM): | ≤500Nm | 차량 총 중량: | 15001-20000kg |
용량(하중): | 21 - 30t | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 씨트 가로열: | 반 행 |
후면 카메라: | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 | 터치 화면: | 아무 것도 |
타이어 수: | 6 | 판매 후 서비스 제공: | 영상 기술 지원, 해외 콜센터, 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원, 무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
제품 이름: | 트랙터 트럭 트랙터 헤드 | 운전기 유형: | 6*4 왼손 운전 |
엔진: | WP12.430E50 | 색상: | 빨간색 |
트랙터 트럭: | 371마력 6x4 트랙터 트럭 | 기어박스: | 빠른 SF12 |
택시: | X5000 확장 프리미엄 | 연료 탱크: | 400L 알루미늄 |
타이어: | 12R22.5 | 프레임: | (940-850300(단일8) |
항구: | 천진 |
항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
스틸링 | 왼쪽 |
마력 | 430마력 |
배출량 표준 | EURO 5 |
브랜드 이름 | 셰크맨 |
세그먼트 | 무거운 트럭 |
시장 세분 | 물류 운송 |
엔진 브랜드 | 커밍스 |
연료 종류 | 디젤 |
엔진 용량 | > 8L |
기어박스 브랜드 | 시노트럭 |
변속기 유형 | 사용 설명서 |
전진 셔프트 번호 | 12 |
최대 토크 ((Nm) | ≤ 500Nm |
차량의 총 무게 | 15001~20000kg |
용량 (부하) | 21 - 30T |
주동기 | 6x4 |
여객 | 2 |
좌석 줄 | 반 줄 |
후방 카메라 | 아무 것도 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 아무 것도 |
터치 화면 | 아무 것도 |
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 해외 콜 센터, 현장 설치, 시공 및 교육, 온라인 지원, 무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
제품 이름 | 트랙터 트럭 트랙터 헤드 |
운전 유형 | 6*4 왼손 운전 |
엔진 | WP12.430E50 |
색상 | 빨간색 |
트랙터 트럭 | 371마력 6x4 트랙터 트럭 |
기어박스 | FAST SF12 |
택시 | X5000 확장 프리미엄 |
연료 탱크 | 400L 알루미늄 |
차량의 총 무게 | 55 |
프레임 | (940-850300)) 단 (8) |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202