수량 (톤) | 36 | 연료 탱크 (L) | 600 |
기계의 작업 무게 (kg) | 35400 | 수압 오일 탱크 (L) | 153 |
배트 용량 (m3) | 1.88 | 수압 시스템 (L) | 373 |
부름 길이가 ((mm) | 6500 | 엔진 오일 교체 부피 (L) | 20 |
스틱 길이 ((mm) | 3200 | 냉각 액체 (L) | 19 |
회전 속도 (rpm) | 8.74 | 전체 운송 길이 (mm) | 11170 |
스윙 토크 (Nm) | 137 | 전체 운송 너비 (mm) | 3190 |
걷기 속도 (km/h) | 4.7 | 전체 운송 높이 (mm) | 3170 |
분류 가능성 (%) | 70 | 전체 트랙 길이가 (mm) | 5030 |
배트 파워 (Bucket Digging Force) | 197 | 철도 간선 (mm) | 2590 |
스틱 파워 (KN) | 148 | 반중량 지표면 (mm) | 1250 |
최대 견인력 ((kN) | 297 | 최소 지평 (mm) | 510 |
가등급 전력 (kw/rpm) | 195/2000 | 후방 회전 반지름 (mm) | 3530 |
이동량 (L) | 7.1 | 주차면 최대 파도 반지름 (mm) | 11050 |
뚫림 x 도중 (mm) | 105*135 | 최대 굴착 깊이 (mm) | 7520 |
주 펌프의 최대 흐름 (l/min) | 559 | 최대 파고 높이 (mm) | 10300 |
가동 수압 회로 (Mpa) | 35 | 최대 배하 높이 ((mm) | 7080 |
스윙 하이드럴릭 회로 (Mpa) | 28 | 최대 수직 발굴 깊이 (mm) | 5660 |
제어 수압 회로 (Mpa) | 35 | 최대 효과적 파척 깊이 (mm) | 7360 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요