전시실 위치: | 다른 것 | 작동추: | 7.5톤 |
---|---|---|---|
배트 용량: | 0.12~0.32m³ | 기계 무게: | 7280kg |
유압 실린더 브랜드: | 다른 것 | 유압 펌프 상표: | 다른 것 |
유압 밸브 브랜드: | 다른 것 | 엔진 브랜드: | 이수주 |
힘: | 43 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC |
연도: | 2017, 2016-2020 | 근로 시간: | 0-2000 |
제품 이름: | 삼익 SY75C 중고굴삭기 | 조건: | 90% 새로운 |
색상: | 원색 | 엔진: | 원래 엔진 |
선박: | 7.5톤 | 주요 펌프 유형: | 변하기 쉬운 피스톤펌프 |
연료 탱크: | 150L | 보행 속력: | 4.4/2.4 Km/h |
버킷 굴삭력: | 56kN |
사양 | 동적 시스템 | ||||
덩어리 | 배크호 | 엔진 종류 | 이수즈 AU-4LE2X | ||
수량 (톤) | 7 | 가등급 전력 (kw/rpm) | 43/2200 | ||
기계의 작업 무게 (kg) | 7280 | 최대 토크 (N.m) | 200/1600 | ||
배트 용량 (m3) | 00.12~0.32 | 이동량 (L) | 2.179 | ||
몸 크기 | 실린더 수 (PCS) | 4 | |||
운송의 총 길이가 (mm) | 6120 | 냉각 모드 | 물 냉각 | ||
전체 운송 너비 (mm) | 2220 | 운영 범위 | |||
전체 운송 높이 (mm) | 2720 | 최대 발굴 반지름 (mm) | 6240 | ||
경로 지착 길 (mm) | 2195 | 최대 굴착 깊이 (mm) | 4020 | ||
전체 트랙 길이가 (mm) | 2820 | 최대 발굴 높이 (mm) | 7060 | ||
트랙판 너비 (mm) | 450 | 최대 배하 높이 (mm) | 5155 | ||
철도 간선 (mm) | 1750 | 최대 수직 발굴 깊이 (mm) | 3290 | ||
최저 지평 (mm) | 380 | 껍데기 높이 또는 깊이 (mm) | 350/360 | ||
뒷면 회전 반지름 (mm) | 1800 | 성능 | |||
스프로켓 번호 (일면) (PCS) | 1 | 회전속도 (rpm) | 11.5 | ||
철도 번호판 (일면) (PCS) | 39 | 걷기 속도 (km/h) | 40.4/2.4 | ||
지지바퀴의 수 (일면) (PCS) | 5 | 등반 능력 (%) | 70% ((35°) | ||
석유 용량 | 토양 특압 (Kpa) | 33 | |||
연료 탱크 (L) | 150 | 배터 파고 힘 (kN) | 56 | ||
수압 탱크 (L) | 120 | 배터 막대기 발굴 힘 (kN) | 38 | ||
엔진 오일 교체 (L) | 9.5 |
담당자: Mr. Tong
전화 번호: 15937197202