원래 장소:
쑤저우
브랜드 이름:
xgmg
항목 | 단위 | 매개 변수 | ||
차원 | 전체 길이가 | mm | 12610 | |
전체 폭 | mm | 4084 | ||
전체 키 | mm | 4320/7610 (제지) | ||
휠베이스 앞중간에 | mm | 4518 | ||
휠베이스 중후부 | mm | 2000 | ||
타이어 중부 거리 | 앞면 | mm | ||
중부 및 후부 | mm | |||
무게 | 전체 무게 | 1kg | 108000 | |
유해물 | 1kg | 60000 | ||
무게를 줄이세요 | 1kg | 48000 | ||
무게 분포 | 배하 | 앞면 | 1kg | |
중부 및 후부 | 1kg | |||
충전 | 앞면 | 1kg | ||
중부 및 후부 | 1kg | |||
파워트레인 | 엔진 | / | QSK19 | |
등급 전력 | kW/r/min | 503/1800 | ||
최대 토크 | Nm/r/min | 2275/1300-1500 | ||
드라이브 | / | 6×N(N=1~6) | ||
타이어 | / | 876/65R29 | ||
운전 성능 | 최대 속도 | km/h | 40 | |
분 회전 마감 | mm | 9690 | ||
최대 등급 능력 | % | 26 | ||
최대 스티어링 각도 | ° | ±45 | ||
최소 지평 | mm | 458 | ||
작업 매개 변수 | 로딩 높이 | mm | 3478 | |
들어올리는 시간 | s | 16 | ||
호스팅 앵글 | ° | 68 | ||
서비스 능력 | 연료 | L | 750 | |
수압유 | L | 400 | ||
냉각 시스템 | L | 220 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요